Pompe à impulseur Reform B - FU
Version
- Corps de pompe en acier inoxydable
- moteur à commande par fréquence
- Châssis en acier inoxydable
- avec ou sans régulation par bypass
- mobile ou stationnaire
- Indice de protection IP 55
Pompe à impulseur universelle, car le débit de la pompe SCHNEIDER peut être commandé électroniquement grâce à un convertisseur de fréquence (FU) monté dans le type de protection IP 55. Traitement particulièrement doux du produit à pomper.
Données techniques
disponible en 3 versions
| Débit | Moteur | pression max. | Poids env. |
|---|---|---|---|
| 100 - 5'000 l/h | 400 V / 0,75 kW | 3,5 bar | 21 kg |
| 500 - 10'000 l/h | 400 V / 1,5 kW | 4,0 bar | 35 kg |
| 800 - 15'000 l/h | 400 V / 2,2 kW | 4,0 bar | 44 kg |
Tableau des performances ± 5 % basé sur de l'eau + 20 °C
| Pression en bar | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 |
|---|---|---|---|---|---|
| Débit l/h | |||||
| 100 - 5'000 l/h | 5'000 | 4'800 | 4'200 | 3'900 | 3'000 |
| 500 - 10'000 l/h | 10'800 | 10'200 | 10'000 | 9'500 | 9'000 |
| 800 - 15000 l/h | 15'200 | 14'000 | 13'000 | 12'500 | 12'000 |
Information supplémentaire
| Machines | |
|---|---|
| Marque |
Recevez notre newsletter
Abonnez-vous à la newsletter gratuite et ne manquez plus aucune nouveauté ou action
de Gast Kellereitechnik AG.





