Pompe à impulseur Reform B - 400 V
Version
- Corps de pompe en acier inoxydable
- Inverseur
- Châssis en acier inoxydable
- avec ou sans régulation par bypass
- mobile ou stationnaire
Cette pompe est adaptée aux petites, moyennes et grandes puissances.
Données techniques
disponible en cinq versions
| Débit | Moteur | pression max. | Poids env. |
|---|---|---|---|
| 5'000 l/h | 400 V / 0,75 kW | 3,5 bar | 18 kg |
| 10'000 l/h | 400 V / 1,5 kW | 4,0 bar | 27 kg |
| 15'000 l/h | 400 V / 2,2 kW | 4,0 bar | 33 kg |
| 20'000 l/h | 400 V / 2,2 kW | 4,0 bar | 37 kg |
| 33'000 l/h | 400 V / 4,0 kW | 4,0 bar | 56 kg |
Tableau des performances ± 5 % basé sur de l'eau + 20 °C
| Pression en bar | 0 | 0,5 | 1,0 | 1,5 | 2,0 | 2,5 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Débit l/h | ||||||
| 5'000 l/h | 5'000 | 4800 | 4'200 | 3'900 | 3'200 | 2'600 |
| 10'000 l/h | 10'800 | 10'200 | 10'000 | 9'500 | 9'000 | 8'300 |
| 1'5000 l/h | 15'200 | 14'000 | 13'000 | 12'500 | 12'000 | 10'500 |
| 20'000 l/h | 19'800 | 19'100 | 17'800 | 16'400 | 14'700 | 13'000 |
| 33'000 l/h | 28'000 | 27'300 | 26'000 | 24'100 | 22'000 | 19'500 |
Information supplémentaire
| Machines | |
|---|---|
| Marque |
Recevez notre newsletter
Abonnez-vous à la newsletter gratuite et ne manquez plus aucune nouveauté ou action
de Gast Kellereitechnik AG.





